lista de materiais |
carga (t) | altura (mm) | curso (mm) | Ø ext (mm) | Ø pistão (mm) | área (cm2) | peso (kg) | observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 560 | 150 | 551 | 360 | 1.743 | 812 | Dup efeito/ rotula |
900 | 480 | 75 | 515 | 350 | 1.286 | 720 | Dup efeito/ autoblocante-hidr |
700 | 424 | 75 | 460 | 305 | 1.000 | 520 | Dup efeito/ autoblocante-hidr |
600 | 600 | 150 | 430 | 270 | 857 | 600 | Dup efeito |
600 | 525 | 157 | 440 | 265 | 857 | 562 | Dup efeito/ autoblocante-hidr |
600 | 463 | 150 | 440 | 255 | 857 | 476 | Dup efeito/ autoblocante-hidr |
500 | 580 | 150 | 400 | 250 | 714 | 520 | Dup efeito |
500 | 394 | 75 | 380 | 250 | 714 | 330 | Dup efeito/ autoblocante-hidr |
430 | 570 | 150 | 360 | 190 | 614 | 385 | Dup efeito c/rotula |
320 | 1500 | 1100 | 320 | 210 | 457,3 | 830 | Dup efeito atracador 170t |
300 | 270 | 50 | 315 | 163 | 430 | 143 | Dup efeito/ rotula |
300 | 220 | 50 | 314 | 163 | 430 | 122 | Dup efeito |
240 | 120 | 30 | 280 | 200 | 343 | 46 | Simples efeito/ pizza |
200 | 540 | 350 | 235 | 184 | 285 | 174 | simples efeito porca trava |
200 | 377 | 145 | 255 | 130 | 285 | 124 | Dup efeito |
200 | 200 | 75 | 255 | 130 | 285 | 70 | Dup efeito |
150 | 350 | 200 | 250 | 152 | 214 | 102 | Dup. Efeito furo 79,2 mm |
150 | 400 | 150 | 215 | 119 | 214 | 6 | Dup efeito |
150 | 120 | 30 | 198 | 113 | 214 | 12 | Simp efeito/pizza |
145 | 320 | 150 | 208 | 110 | 207 | 70 | Dup efeito / rotula |
140 | 660 | 400 | 245 | 130 | 206 | 170 | Dup.efeito/autoblocante-porca |
140 | 450 | 200 | 245 | 130 | 206 | 118 | Dup efeito/autoblocante-porca |
140 | 450 | 200 | 215 | 130 | 206 | 110 | Dup efeito |
140 | 360 | 130 | 245 | 130 | 206 | 100 | Dup efeito/autoblocante-porca |
130 | 810 | 600 | 220 | 127 | 185 | 172 | Dup efeito/ furado Ø40mm |
100 | 810 | 600 | 180 | 95 | 143 | 142 | Dup efeito |
100 | 460 | 250 | 195 | 105 | 143 | 84 | Dup efeito |
100 | 460 | 150 | 212 | 127 | 143 | 84 | Dup efeito furado, Ø76mm |
100 | 420 | 200 | 220 | 128 | 143 | 80 | Dup efeito |
100 | 380 | 150 | 215 | 114 | 143 | 94 | Dup efeito |
100 | 345 | 150 | 220 | 126 | 143 | 80 | Dup efeito furado, Ø78mm |
100 | 170 | 50 | 180 | 120 | 143 | 29 | Dup efeito - Bauru |
100 | 155 | 40 | 180 | 120 | 143 | 29 | Dup efeito |
100 | 105 | 35 | 200 | 110 | 26 | Simples efeito | |
100 | 100 | 25 | 200 | 110 | 143 | 24 | Dup efeito |
100 | 105 | 25 | 252 | 100 | 143 | 35 | Dup efeito /furado1”/ 11/;4” |
90 | 350 | 150 | 175 | 94 | 131 | 56 | Dup efeito |
80 | 270 | 100 | 155 | 95 | 113,2 | 30 | Dup efeito |
80 | 230 | 75 | 160 | 80 | 113,2 | 30 | Porca de 75 mm |
60 | 330 | 200 | 290 | 70 | 85,7 | 42 | Garrafa |
60 | 225 | 50 | 165 | 95 | 85,7 | 32 | Dup efeito – furo Ø 40mm |
50 | 470 | 150 | 165 | 84 | 72 | 60 | Dup efeito – furo Ø 42mm |
60 | 330 | 200 | 290 | 70 | 42 | Garrafa | |
50 | 170 | 50 | 126 | 75 | 72 | 15 | Dup efeito |
48 | 300 | 80 | 130 | 80 | 69 | 26 | Dupefeito/Piracicaba/bloc/porc |
48 | 250 | 50 | 130 | 80 | 69 | 22 | Dupefeito/Piracicaba/bloc/porc |
40 | 330 | 150 | 115 | 70 | 57 | 22 | Simples efeito com porca |
V-82 | |||||||
V-80 | |||||||
V-8 |
equipamento | observação | peso (kg) | acessórios pressão |
---|---|---|---|
bomba elétrica | 1 comando, 4 manifolds | 153 | 700 bar |
bomba elétrica | 4 comandos (power team) | 153 | 700 bar |
bomba elétrica 110/220 v | 1 comando | 60 | 700 bar |
bomba manual | tubular | 20 | 700 bar |
bomba manual | caixa tanque grande | 58 | 700 bar |
bomba manual | simples efeito | 6 | 700 bar |
Lista revisada em 27/06/2014 |